Risorse professionali
RISORSE PROFESSIONALI
Personale | Posti totali |
Docenti | 68 |
ATA | 32 |
PERSONALE DOCENTE
Sostegno | Posti |
---|---|
Docenti | 25 |
Classi di concorso | Posti |
---|---|
A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI | 3 |
AA24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE) | 3 |
A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 7 |
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE | 1 |
AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE) | 4 |
A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO | 2 |
B019 - LABORATORI DI SERVIZI DI RICETTIVITA' ALBERGHIERA | 2 |
A026 - MATEMATICA | 4 |
B020 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE CUCINA | 7 |
A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI | 4 |
A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE | 1 |
B021 - LABORATORI DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI, SETTORE SALA E VENDITA | 5 |
PERSONALE ATA
AA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO | 6 |
AT - ASSISTENTE TECNICO | 11 |
CS - COLLABORATORE SCOLASTICO | 14 |
DM - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI | 1 |